Výpis aktuálních informací
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bylo ukončeno ke dni 9. 9. 2024.
Havlíčkův Brod
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Břevnická nádrž | 5. 9. 2024 | Teplota vody 24,7°C, průhlednost 0,7 m, vysoký výskyt sinic - pro uživatele představuje zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání a pro uživatele představuje zdravotní riziko. | |
Kachlička | 5. 9. 2024 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ! výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 23,8 °C | |
Ředkovec | 5. 9. 2024 | ZÁKAZ KOUPÁNÍ! výskyt sinic. Výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu. Voda nebezpečná pro koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Průhlednost vody 0,10 m, teplota vody 21,9°C | |
legenda |
Jihlava
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Malý Pařezitý | 5. 9. 2024 | Teplota vody 22,7°C, průhlednost 1,40 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
Velký Pařezitý | 5. 9. 2024 | Teplota vody 23,2 °C, průhlednost 1,10 m, bez výskytu vodního květu a viditelného znečištění. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Malvíny - Třešť | 5. 9. 2024 | Teplota vody 24,2°C, průhlednost viditelná na dno, bez mikrobiologického znečištění. | |
legenda |
Pelhřimov
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Lom Horní Cerekev | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody více než 3m, teplota vody 23,3 °C. | |
VN Sedlice | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody 0,4 m. Teplota vody 22,2 °C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
VN Trnávka - Městská pláž Červená Řečice | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody 0,5 m. Teplota vody 23,3 °C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
VN Trnávka - Petračka | 5. 9. 2024 | Teplota vody 24,2 °C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
legenda |
Třebíč
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž | 5. 9. 2024 | Teplota vody je 23,5°C. Průhlednost je do 1,2 m. Zjištěno větší množství sinic a chlorofylu. Vodní květ se nevyskytuje. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Jemnice | 22. 8. 2024 | Teplota vody je 24,5°C. Průhlednost vody je 1,5 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, sinice, chlorofyl a vodní květ se nevyskytuje. | |
legenda |
Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Stejskal - Veřejné koupaliště Rouchovany | 22. 8. 2024 | Teplota vody je 25,7°C. Průhlednost je 0,6 m. Mikrobiologicky je voda v pořádku, bez znečištění, vodní květ se nenachází. | |
legenda |
Žďár nad Sázavou
Povrchové vody využívané ke koupání
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Domanínský | 5. 9. 2024 | Voda představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergiemi a s oslabeným imunitním systémem. Voda není vhodná ke koupání. Teplota vody je 23,3°C, průhlednost 0,4 m. Vysoký obsah sinic ve vodě. | |
Koupaliště Nové Město na Moravě | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 23,5°C. Zvýšené množství chlorofylu-a, voda je zakalenější. | |
Medlov | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 24,4°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu. | |
Pilská nádrž | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody 0,7 m. Teplota vody 23,6°C. Voda je mírně zakalenější. | |
Sykovec | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody je 0,9 m. Teplota vody je 23,3°C. Vyšší množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých osob. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
Velké Dářko | 5. 9. 2024 | Průhlednost vody je 0,5 m, teplota vody 22,8°C. Vyhovující hodnota sinic. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště. | |
legenda |
Stavby ke koupání s přírodním čištěním vody
Název | Hodnota | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Koupací biotop Šiklův Mlýn | 22. 8. 2024 | Průhlednost vody je nižší - 0,8 m. Mírný vegetační zákal. Teplota vody 23,1°C. | |
legenda |