Medlov
Informace
k.ú. Fryšava pod Žákovou horou, povodí Morava, nadmořká výška: 710 m n. m., rozloha: 22 ha
Popis
Jedná se rybník založený Vilémem z Pernštejna na horním toku Medlovky uprostřed rašeliništních luk s typickou květenou. Rybník s malým povodím, voda z drobných přítoků je převážně ze zalesněného terénu. Rybník má travnatou pláž, která je pravidelně udržována a má pozvolný vstup do vody. Dominantou je hotel Medlov. Na protějším břehu od hotelu je možnost kempování a občerstvení v kiosku provozovaném po celou letní sezónu. V těsném sousedství se nachází rybník Sykovec.
Kvalita
Průhlednost vody v rybníku se pro obsažené huminové látky pohybuje na hranici stanoveného limitu. V průběhu letní sezóny se v rybníku sinice většinou objeví, ať už ve větším či menším množství, proto je vhodné sledovat aktuální výsledky kontrol kvality vody. Možným bodovým zdrojem znečištění jsou přilehlé rekreační objekty.
Přístup
Při průjezdu obcí Fryšava pod Žákovou Horou směrem na Kadov po silnici II/353 se odbočí vpravo na místní komunikace a dojede se až ke kempu na břehu rybníka.
Mapa
Fotografie
Klasifikace vody na základě mikrobiologické kvality (2019 - 2022)
Kontrola kvality vody
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2024 bylo ukončeno ke dni 9. 9. 2024.
Hodnoty za rok: 2024
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
5. 9. | Průhlednost vody 0,8 m. Teplota vody 24,4°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu. | |
22. 8. | Voda obsahuje nízké množství sinic. Množství chlorofylu-a ve vodě je zvýšené. Průhlednost vody 0,7m , teplota vody je 23,0°C. | |
8. 8. | Průhlednost vody je nižší - 0,7 m, ale jinak bez viditelného znečištění. Nárůst sinic neprokázán. Teplota vody je 20,7°C. | |
25. 7. | Průhlednost vody je nižší - 0,8 m, patrný vegetační zákal. Jinak bez viditelného znečištění. Nárůst sinic neprokázán. Teplota vody je 23,5°C. | |
11. 7. | Průhlednost vody 1,1 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,8°C. | |
27. 6. | Průhlednost vody 1,2 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,6°C. | |
13. 6. | Průhlednost vody 1,2 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 21,1°C. | |
legenda |
Hodnoty za rok: 2023
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
30. 8. | Průhlednost vody 0,6 m. Teplota vody 21,1°C. Vysoký obsah sinic a zvýšené množství chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
24. 8. | Průhlednost vody je 0,8 m. Teplota vody je 23,9°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
10. 8. | Průhlednost vody je nižší - 0,7 m, mírně zvýšený vegetační zákal. Teplota vody je 16,0°C | |
27. 7. | Průhlednost vody je nižší - 0,7 m, mírně zvýšený vegetační zákal. Teplota vody je 21,6°C | |
13. 7. | Průhlednost vody 0,9m. Teplota vody 25,5°C. Mírný rozvoj fytoplanktonu. | |
29. 6. | Průhlednost vody 0,7m. Teplota vody 21,6°C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Mírný rozvoj fytoplanktonu. | |
15. 6. | Průhlednost vody 1,0 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 18,5°C. | |
legenda |
Hodnoty za rok: 2022
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25. 8. | Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 19,3°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
18. 8. | Průhlednost vody je 0,5 m. Teplota vody je 22°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
11. 8. | Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody je 21,1°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a představuje zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních obtíží při vodní rekreaci, zejména u vnímavých jedinců. | |
28. 7. | Průhlednost vody je 0,9 m. Teplota vody 22,5°C. Množství sinic od minulého odběru mírně pokleslo, zvýšená je hodnota chlorofylu-a a snížena průhlednost. | |
14. 7. | Průhlednost vody je 0,6 m. Teplota vody 18,1°C. Množství sinic od minulého odběru mírně pokleslo, zvýšená je hodnota chlorofylu-a a snížena průhlednost. | |
30. 6. | Průhlednost vody je 0,9 m. Teplota vody 23,0°C. Zvýšené množství sinic a chlorofylu-a. | |
9. 6. | Průhlednost vody 1,2 m, bez viditelného znečištění. Teplota vody je 20,4°C. Pouze mírně zvýšené množství chlorofylu-a. | |
legenda |